In dieser Aufstellung bekommt Ihr einen Überblick, welche Preise in den einzelnen Game Reserves für die Unterkunft einschl. Pirschfahrten gefordert werden. Was kostet also eine Safari in Südafrika?
Diese Liste bezieht sich auf die bekanntesten Safari-Parks im Bereich Kapstadt / Karoo / Garden Route, Eastern Cape (Ostkap), den privaten Reservaten am Krugerpark und den Game Resorts im Osten & Norden Südafrikas.
Was ist im Preisvergleich der Safari – Lodges enthalten?
Bei fast allen Safari – Unterkünften sind zwei Pirschfahrten und Vollverpflegung im Zimmerpreis enthalten. Die Preisangaben in dieser Liste umfassen Unterkunft für zwei Personen für 2 Nächte, zwei Game Drives pro Tag und Vollverpflegung. Bei den Reservierungen ist jedoch darauf zu achten, daß diese Leistungen teilweise separat hinzugebucht werden müssen.
Soweit vorhanden, ist jeweils ein Preis für ein Zimmer, ein Zelt und ein freistehendes Haus (Chalet) angegeben. Einige Safarireservate haben bis zu 10 verschiedene Safari-Lodges auf dem Gebiet des Game Reserves.
Preisangaben sind in der südafrikanischen Währung Rand, da Euro-Angaben abhängig vom Wechselkurs sich ständig ändern und die exakten Preise in Euro abhängig vom Wechselkurs zum Aufenthaltszeitraum sind.
Der Euro – Rand Wechselkurs ist sehr volatil und bewegt sich zwischen 16 -19 Rand je Euro.
Ein Preis von 16.000 Rand für 2 Übernachtungen sind somit 1.000 Euro , also etwa 500 Euro pro Nacht.
Mit welchem Euro – Preis ist bei einer Safari – Reise zu rechnen?
Der Mittelwert der Lodge-Preise in den nachfolgenden Game Reserves beträgt etwa 25.000 Rand, also ca. 1.500 Euro für 2 Personen im Doppelzimmer für 2 Nächte. Bei der Preisermittlung ist zu beachten, daß noch weitere Kosten anfallen, etwa für Parkgebühren, Extragetränke, Nutzung von bestimmten Einrichtungen und natürlich die Trinkgelder für Bedienung und Safari-Guides.
Tip: Meldet Euch auf unserem Newsletter an und erfahrt, wenn irgendeine Safari-Lodge gerade Specials hat. Formular erscheint 1 Minute nach Klick auf diese Seite.
Wie ist die Preisvergleichstabelle der Safari-Lodges zu lesen?
Die linke Spalte benennt den Namen des Safariparks einschl. Verlinkung zu einem ausführlichen Artikel über das Game Reserve. Das Preisniveau der aufgelisteten Lodges (ab 2. Spalte) steigt von links nach rechts. Es ist jeweils der Name der Lodge, die Unterkunftsart und der jeweilige Preis in südafrikanischer Währung Rand aufgelistet. Eine Verlinkung der Safarilodge zu einer Buchungsmöglichkeit ist gesetzt.
Die Rand – Preise sind nur als Richtwert zu sehen, da die Anbieter jederzeit eine Anpassung vornehmen können. Bei der Recherche wurden Preise für März 2023 ausgewählt.
Safari – Lodges im weiteren Umfeld Kapstadts, der Garden Route und dem Ostkap
Preiskategorie | niedrig | hoch | |||
---|---|---|---|---|---|
Aquila | Game.Reserve Zimmer 9.400 | Game.Reserve Cottage 14.100 | |||
Botlierskop | Village.Lodge Zimmer 16.800 | Bush-Villas Zimmer 20.600 | Manor.House Suite 24.200 | Lodge Zelt 24.200 |
|
Inverdoorn | Game.Reserve Zimmer 13.900 | Game.Reserve Chalet 29.800 | Kuganha Zelt 36.000 | ||
Buffelsfontein | Game.Reserve Zelt 5.100 | Game.Reserve Chalet 7.500 | Game.Reserve Luxuschalet 12.100 | ||
Sanbona | White.Lion Suite 17.000 | Explorer.Camp Zelt 24.000 | Tilney.Manor Zimmer 44.600 | Dwyka Zelta 46.800 |
|
Garden Route Game Lodge | Game.Reserve Zimmer 21.600 | Game.Reserve Suite 24.800 | |||
Indalu | Game.Reserve Chalet 7.000 | ||||
Gondwana | Kwena.Lodge Rundhütte 10.900 | Bushvilla Zimmer 21.000 | Eco.Camp Zelt 21.600 | Fynbos.Villa Zimmer 25.000 | |
Buffelsdrift | Game.Reserve Zelt 9.000 | ||||
Plettenberg Bay Game Reserve | Game.Reserve Zimmer 9.300 | ||||
Eastern Cape | |||||
Addo Park SANParks | Addo Rest Camp | Spekboom Tented Camp | Matyholweni Rest Camp | Nyathi Rest Camp | Narina Bush Camp |
Addo Park private Lodges | River Bend Lodge Suite 23.000 | Gorah Elephant Camp Zelt 50.000 |
|||
Schotia | Game Reserve Zimmer 15.000 | ||||
Amakhala | Quatermain's Zelt 15.200 | Woodbury Zelt 15.600 | Hlosi.Lodge Suite 25.500 | Hlosi.Lodge Zelt 25.700 | Bukela Suite 30.000 |
Leeuwenbosch Zimmer 16.000 | Hillsnek.Camp Zelt 26.900 | Bukela Zelt 27.100 | Bush.Lodge Zelt 27.300 | Safari.Lodge Zimmer 29.800 |
|
Shearers.Lodge Zimmer 6.570 | Woodbury.Lodge Chalet 23.400 | ||||
Shamwari | Explorer.Camp Zelt 29.800 | Riverdene Zimmer 57.700 | Eagles.Crag Suite 61.000 | Bayethe Zimmer 62.000 | Sindile Zimmer 75.000 |
Lalibela | Tree.Tops Zimmer 34.400 | Lentaba.Lodge Zimmer 35.600 | Mark's.Camp Zimmer 35.600 | Kichaka.Lodge Zimmer 46.800 |
|
Kariega | Main.Lodge Chalet 27.400 | Ukhozi.Lodge Zimmer 34.200 | River.Lodge Zimmer 34.200 | Settler’s.Drift Zelt 54.600 |
|
Pumba | Bush.Lodge Zimmer 24.800 | Water.Lodge Zimmer 33.300 | |||
Kwandwe | Ecca Lodge Suite 73.000 | GreatFish River Lodge Suite 73.000 | Uplands Homestead Villa 182.500 | Fort House Villa 255.000 | Melton Manor Villa 255.000 |
Safari – Lodges in den privaten Reservaten direkt am Krugerpark
Safari – Lodges im Nordosten von Südafrika und in KwaZulu-Natal
Preiskategorie | Niedrig | Hoch | |||
---|---|---|---|---|---|
NordOsten | |||||
Madikwe Game Reserve | |||||
Mosetlha Bush Camp Cottage 16.300 | Buffalo.Ridge.Lodge Chalet 26.800 | Rhulani.Safari.Lodge Chalet 35.700 | Rock Fig Lodge Zimmer 40.000 | Morukuru Family Haus 80.000 |
|
Thakadu River Camp Zimmer 23.000 | Motswiri.Safari.Lodge Zimmer 32.000 | Tuningi.Safari.Lodge Suite 38.000 | Safari Lodge Suite 50.400 | Royal.Madikwe.Lodge Suite 83.600 |
|
The Bush House Zimmer 25.300 | Tau Game Lodge Chalet 32.200 | Impodimo.Game.Lodge Suite 51.600 | Jamala.Lodge Villa 63.000 | Molori.Safari.Lodge Suite 70.000 |
|
Madikwe.River.Lodge Zimmer 25.000 | Etali Safari Lodge Suite 42.000 | Jaci’s Lodges Zimmer - | Hills Lodge Suite 59.500 |
||
Pilanesberg National Park | |||||
Manyane Resort Zelt 5.200 | Bakubung.Bush.Lodge Zimmer 13.200 | Lush.Safari.Lodge Zimmer 23.200 | Thutlwa.Safari.Lodge Haus 27.000 | Buffalo.Thorn.Lodge Haus 33.900 |
|
Bakgatla Resort Chalet 10.000 | Black.Rhino.Lodge Suite 17.200 | Shepherd’s.Tree.Lodge Zimmer 26.000 | Tshukudu.Bush.Lodge Zimmer 32.000 | Nkala.Safari.Lodge Haus 45.000 |
|
Kwa.Maritane.Bush.Lodge Zimmer 13.000 | Tambuti.Game.Lodge Zimmer 20.500 | Mbazo.Safari.Lodge Zimmer 24.000 | Ivory.Tree.Lodge Suite 33.000 | ||
Welgevonden Game Reserve | |||||
Sekala Lodge Zimmer 14.000 | Nungubane Lodge Zimmer 20.000 | Ekuthuleni Lodge Zimmer 26.000 | Laluka Lodge Suite 28.300 | Clifftop.Safari.Lodge Suite 35.300 |
|
Inzalo Lodge Zimmer 18.600 | Sediba Lodge Suite 22.000 | Makweti Lodge Suite 26.600 | Tshwene Lodge Zimmer 27.000 | Metsi Lodge Suite 43.000 |
|
iBhubesi Lodge Haus 19.800 | Nedile Lodge Suite 22.800 | Elephants.Crossing.Lodge Zelt 26.400 | Pitse Lodge Suite 29.000 | Mhondoro Lodge Suite 43.000 |
|
Greater Makalali Nature Reserve | Makalali Lodge Zimmer 24.000 | Garonga Safari Camp Zelt 33.000 | |||
Marakele Park | Tlopi Tented Camp | Bontle Rest Camp | |||
Mziki Game Reserve | Mziki Safari Lodge Zimmer 14.000 | ||||
Plumari Game Reserve | Warthogs Bush Lodge Chalet 6.200 | Askari Game Lodge Zimmer 9.000 | |||
Nkomazi Game Reserve | Game Reserve Zelt 18.500 | ||||
KwaZuluNatal | |||||
Hluhluwe -iMfolozi N.P. | Hilltop Camp Verschiedene - | Mpila Camp Cottage | Rhino.Ridge.Lodge Zimmer 17.600 | ||
Phinda Game Reserve | Mountain Lodge Cottage 38.000 | Zuka Lodge Suite 40.000 | Forest Lodge Suite 41.000 | Rock Lodge Suite 52.000 | Vlei Lodge Suite 52.000 |
Ithala Game Reserve | Ntshondwe Lodge Cottage 6.000 | Mhlangeni Bush Camp | |||
Manyoni Game Reserve | Buffalo Hill Safari Lodge Zimmer 10.200 | Mavela Game Lodge Zelt 22.000 | Rhino River Lodge Haus 28.300 | Leopard Mountain Lodge Suite 34.000 | Bayete Zulu Homestead |
African Spirit Game Lodge Chalet 11.700 | Sensiri Plains Safari Lodge Chalet 22.000 | Rhino Sands Safari Camp Zelt 30.400 | Zebra Hills Safari Lodge | Bayete Zulu Private | |
Thanda Game Reserve | Thanda Tented Camp Zelt 20.000 | Thanda Safari Lodge Suite 35.000 | iZulu Villa 171.000 | ||
Thula Thula Game Reserve | Game Reserve Zelt,Zimmer 19.000 | ||||
Tembe Elephant Park | Game Reserve Suite 11.000 | ||||
Pongola Game Reserve | Sondaba Bush Lodge | Mvubu River Lodge Chalet 6.700 | Nkwazi Lake Lodge Chalet 9.600 | Inyati Lodge | |
Link zu Tabellarischer Übersicht der Game Reserves – Hier werden übersichtlich die wichtigsten Punkte aufgelistet, z.B.:
- Lage ? Entfernung zu Kapstadt ?
- Größe
- Welche Tiere ? Alle Big 5 ?
- Buschwanderungen ?
- Kindersafari?
- Sind Safari ohne Übernachtung möglich?
- Besonderheiten
Das Titelbild ist mit freundlicher Genehmigung des Amakhala Game Reserve. Es ist Quatermain’s 1920’s Safari Camp.
Die Links sind Affiliate-Links. Falls Ihr darüber bucht, erhalte ich eine kleine Provision.